“The goal as a company is to have customer service that is not just the best,
but legendary.” – Sam Walton
How to Enroll
Examination Criteria
1. DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION (DCA)
Course code-BC-01 Duration- 6 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | VISUAL FOXPRO | 25 | 50 |
4 | PRACTICAL / VIVA | 25 | 100 |
TOTAL | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
2. DIPLOMA IN DESK TOP PUBLISHING (DTP)
Course code-BC-02 Duration- 6 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | MS OFFICE | 25 | 50 |
4 | DTP | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
Total | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
3. DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION WITH ACCOUNTING (DCA-A)
Course code-BC-03 Duration- 6 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | MS OFFICE | 25 | 50 |
4 | FUNDAMENTAL ACCOUNTING / TALLY | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
4. DIPLOMA IN WEB DESIGNING (DWD)
Course code-BC-03 Duration- 6 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | E-MAIL & INTERNET TECHNOLOGY | 25 | 50 |
4 | HTML / DHTML | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
5. DIPLOMA IN COMPUTER HARDWARE (DCH)
Course code-BC-03 Duration- 6 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | ANALOG & DIGITAL ELECTRONIC | 25 | 50 |
4 | ASSEMBLING & INSTALLATION | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
6. ADVANCE DIPLOMA IN INTERNET PROGRAMMING & WEB DESIGNING(ADIPW)
Course code-BC-06 Duration- 12 month
SEMESTER-I
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | MS OFFIC | 25 | 50 |
4 | E-MAIL & INTERNET TECHNOLOGY | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
SEMESTER-II
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | SYSTEM ANALYSIS & DESIGN | 25 | 50 |
2 | HTML & DHTML | 25 | 50 |
3 | FRONT PAGE & NETWORKING | 25 | 50 |
4 | VBSCRIPT & JAVASCRIPT | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
7. DIPLOMA IN OFFICE AUTOMATION PUBLISHING(DOAP)
Course code-BC-07 Duration- 12 month
SEMESTER-I
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | MS OFFIC | 25 | 50 |
4 | E-MAIL & INTERNET TECHNOLOGY | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
SEMESTER-II
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | FUNDAMENTAL ACCOUNTING / TALLY | 25 | 50 |
2 | DTP | 25 | 50 |
3 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 200 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
8. ADVANCE DIPLOMA IN COMPUTER PROGRAMMING (ADCP)
Course code-BC-08 Duration- 12 month
SEMESTER-I
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | MS OFFICE | 25 | 50 |
4 | 'C' LANGUAGE | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
SEMESTER-II
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | C ++ PROGRAMMING | 25 | 50 |
2 | VISUAL BASIC | 25 | 50 |
3 | ORACLE | 25 | 50 |
4 | JAVA | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
9. POST GRADUATE DIPLOMA INN COMPUTER PROGRAMMING & APPLICATION (PGDCPA)
Course code-BC-09 Duration- 12 month
SEMESTER-I
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | MS OFFICE | 25 | 50 |
4 | DATA BASE MANAGEMENT SYSTEM | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
SEMESTER-II
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | C & C ++ PROGRAMMING | 25 | 50 |
2 | VISUAL BASIC | 25 | 50 |
3 | HTML / DHTML | 25 | 50 |
4 | INTRO. OF ASP & VB NETWORKING | 25 | 50 |
5 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 300 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
10. CERTIFICATE IN OFFICE AUTOMATION & INTERNET (COI)
Course code-BC-10 Duration- 3 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | OPERATING SYSTEM | 25 | 50 |
3 | MS OFFICE | 25 | 50 |
4 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 200 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
11. CERTIFICATE IN COMPUTER ASSEMBLING (CCA)
Course code-BC-11 Duration- 3 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | COMPUTER FUNDAMENTAL | 25 | 50 |
2 | ASSEMBLING & INSTALLATION | 25 | 50 |
3 | PRACTICAL / VIVA | 100 | |
TOTAL | 200 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
12. CERTIFICATE IN ACCOUNTING WITH TALLY (CAT)
Course code-BC-11 Duration- 3 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | FUNDAMENTAL ACCOUNTING / TALLY | 25 | 50 |
2 | PRACTICAL / VIVA | 50 | |
TOTAL | 100 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
13. CERTIFICATE IN WEB DESIGNING (CWD)
Course code-BC-10 Duration- 3 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | HTML / DHTML | 25 | 50 |
2 | JAVA | 25 | 50 |
3 | PRACTICAL / VIVA | 50 | |
TOTAL | 200 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.
14. CERTIFICATE IN C & C++ PROGRAMMING (CCP)
Course code-BC-10 Duration- 3 month
S.NO | PAPER | NO. OF QUES. | MAX. MARKS |
---|---|---|---|
1 | C LANGUAGE | 25 | 50 |
2 | C ++ PROGRAMMING | 25 | 50 |
3 | PRACTICAL / VIVA | 50 | |
TOTAL | 200 |
Note:
All the 25 questions of each paper divided as follows-
Objective- 15
Fill in the blanks- 05
True/False- 05
Practical/ viva marks depends upon the examiner.